ریتینگ بازیکنان بهترین تیم ها در فیفا ۲۴ (EA Sports FC 24)
ریتینگ بازیکنان بهترین تیم ها در فیفا ۲۴ (EA Sports FC 24)
بازی FIFA سالهای بسیاری است که سرگرمی را در قالب رقابتهای ورزشی دراختیار کاربران قرار داده است که درطول این سالها بازیکنان و تیمهای بسیاری به این عنوان وارد و خارج شدند. در این مقاله تصمیم داریم به ریتینگ بازیکنان در فیفا ۲۴ اشارهای داشته باشیم.
اینکه بتوان گفت کدام بازیکن از تمام جهات بهتری فیفا است قطعا کار دشواری خواهد بود. با اینکه بازیکنان جدید و خوب بسیاری در فوتبال پدیدار شدند اما بازهم ستارههای قدیمی کنارهگیری نکردهاند. برای اینکه بهتر بتواند با این موضوع آشنا شوید لیستی از Rating بازیکنان در فیفا ۲۴ را برایتان آماده سازی نمودهایم که از این طریق میتوانید به شکل بهتری با بازیکنان برتر بازی EA Sports FC 24 آشنا شوید.
فهرست مطالب
ریتینگ بازیکنان در فیفا ۲۴
در ادامه به فهرست خوبی از ریتینگ بازیکنان در فیفا ۲۴ اشاره خواهیم داشت که میتوانید با اطلاعات تکمیلی مربوط به هریک از بازیکنان آشنا شوید. باما همراه باشید و نظر خود را در ادامه برایمان به اشتراک بگذارید. فهرست زیر مربوط به قدرت بازیکنان زیر ۸۶ بوده است.
رتبه | بازیکن | باشگاه | جایگاه | قدرت |
۱۰۱ | دنی پارجو | باشگاه ویارئال سی اف | CM | 86 (0) |
100 | پائولو دیبالا | باشگاه آ اس رم | CF | 86 (0) |
99 | کریستیانا گیرلی | باشگاه زنان یوونتوس | ST | 86 (0) |
98 | اشلی لارنس | باشگاه چلسی WFC | RB | 86 (-1) |
97 | لیندسی هوران | باشگاه المپیک لیون فمینین | CM | 86 (0) |
96 | عثمان دمبله | باشگاه پاری سن ژرمن | RW | 86 (+3) |
95 | مالوری سوانسون | باشگاه ستاره سرخ شیکاگو | LW | 86 (0) |
94 | سکینه کرچاوی | باشگاه پاری سن ژرمن زنانه | ۸۶ (۰) | |
۹۳ | ویویان میدما | باشگاه آرسنال WFC | ST | 86 (-3) |
92 | ماتییس دی لیخت | باشگاه اف سی بایرن مونیخ | CB | 86 (+1) |
91 | ریاض محرز | باشگاه الاهلی اس اف سی | RW | 86 (0) |
90 | وویچیچ شسنی | باشگاه یوونتوس | GK | 86 (0) |
89 | گریس گیورو | باشگاه پاری سن ژرمن زنانه | CM | 86 (-1) |
88 | جیل روورد | باشگاه منچستر سیتی WFC | CAM | 86 (+1) |
87 | لی شولر | باشگاه اف سی بایرن زنان | ST | 86 (+2) |
86 | ساندرو تونالی | باشگاه باشگاه فوتبال نیوکاسل یونایتد | CDM | 86 (+2) |
بازیکنان با قدرت ۸۶ در فیفا
رتبه | بازیکن | باشگاه | جایگاه | قدرت |
۸۵ | کیم لیتل | باشگاه آرسنال WFC | CM | 86 (-2) |
84 | بوکایو ساکا | باشگاه آرسنال اف سی | RW | 86 (+4) |
83 | مری ارپس | باشگاه منچستریونایتد WFC | GK | 86 (+3) |
82 | خویچا کوراتسخلیا | باشگاه اس اس سی ناپولی | LW | 86 (+12) |
81 | ادر میلیتائو | باشگاه رئال مادرید | CB | 86 (+2) |
80 | جود بلینگهام | باشگاه رئال مادرید | CM | 86 (+1) |
79 | پدری | باشگاه اف سی بارسلونا | CM | 86 (-1) |
78 | رونالد آرائوخو | باشگاه اف سی بارسلونا | CB | 86 (+3) |
77 | رافائل لئو | باشگاه آث میلان | LW | 86 (+2) |
76 | جمال موسیاله | باشگاه اف سی بایرن مونیخ | CAM | 86 (+5) |
75 | لورن کنف | باشگاه منچستر سیتی WFC | LW | 86 (-1) |
74 | سلما بچه | باشگاه المپیک لیون فمینین | LB | 86 (0) |
73 | اندرو رابرتسون | باشگاه لیورپول اف سی | LB | 86 (-1) |
72 | ترنت الکساندر-آرنولد | باشگاه لیورپول اف سی | RB | 86 (-1) |
71 | مارکو وراتی | باشگاه پاری سن ژرمن | CM | 86 (-1) |
70 | تونی کروس | باشگاه رئال مادرید | CM | 86 (-2) |
69 | سادیو مانه | باشگاه باشگاه النصر | LW | 86 (-3) |
68 | کریستوفر نکونکو | باشگاه چلسی اف سی | CF | 86 (0) |
67 | نیکولو بارلا | باشگاه اینترمیلان | CM | 86 (0) |
66 | ایلکای گوندوگان | باشگاه اف سی بارسلونا | CM | 86 (+1) |
65 | ژائو کانسلو | باشگاه اف سی بارسلونا | LB | 86 (-2) |
64 | سرگئی میلینکوویچ-ساویچ | باشگاه الهلال اس اف سی | CM | 86 (0) |
63 | انگولو کانته | باشگاه باشگاه الاتحاد | CDM | 86 (-3) |
62 | کریستیانو رونالدو | باشگاه باشگاه النصر | ST | 86 (-4) |
بازیکنان با قدرت ۸۷ در فیفا
رتبه | بازیکن | باشگاه | جایگاه | قدرت |
۶۱ | فریدولینا رولفو | باشگاه اف سی بارسلونا فمنی | LW | 87 (+2) |
60 | لوسی برنز | باشگاه اف سی بارسلونا فمنی | RB | 87 (-3) |
59 | ساندرا پانیوس | باشگاه اف سی بارسلونا فمنی | GK | 87 (-1) |
58 | رز لاول | باشگاه OL سلطنت | CAM | 87 (1+) |
57 | لینا ماگول | باشگاه اف سی بایرن زنان | CM | 87 (0) |
56 | گرگور کوبل | باشگاه بورسیا دورتموند | GK | 87 (+4) |
55 | اوا پاجور | باشگاه VfL زنان ولفسبورگ | ST | 87 (0) |
54 | بت مید | باشگاه آرسنال WFC | RW | 87 (-1) |
53 | لنا اوبردورف | باشگاه VfL زنان ولفسبورگ | CDM | 87 (1+) |
52 | جیانلوئیجی دوناروما | باشگاه پاری سن ژرمن | GK | 87 (-1) |
50 | لائوتارو مارتینز | باشگاه اینترمیلان | ST | 87 (1+) |
49 | فرنکی دی یونگ | باشگاه اف سی بارسلونا | CM | 87 (0) |
48 | مارتین اودگارد | باشگاه آرسنال اف سی | CAM | 87 (+3) |
47 | مایک میگنان | باشگاه آث میلان | GK | 87 (0) |
46 | مارکینیوس | باشگاه پاری سن ژرمن | CB | 87 (-1) |
45 | لوکا مودریچ | باشگاه رئال مادرید | CM | 87 (-1) |
44 | هیونگ مین سون | باشگاه تاتنهام هاتسپر | LW | 87 (-2) |
43 | مانوئل نویر | باشگاه اف سی بایرن مونیخ | GK | 87 (-3) |
بازیکنان با امتیاز ۸۸ در فیفا
رتبه | بازیکن | باشگاه | جایگاه | قدرت |
۴۲ | سوفیا اسمیت | باشگاه پورتلند تورنز اف سی | ST | 88 (+3) |
41 | ماری آنتوانت کاتتو | باشگاه پاری سن ژرمن زنانه | ST | 88 (-2) |
40 | کریستین اندلر | باشگاه المپیک لیون فمینین | GK | 88 (-1) |
39 | فدریکو والورده | باشگاه رئال مادرید | CM | 88 (+4) |
38 | پاتری گیجارو | باشگاه اف سی بارسلونا فمنی | CM | 88 (+3) |
37 | ویکتور اوسیمن | باشگاه اس اس سی ناپولی | ST | 88 (+5) |
36 | گورو رایتن | باشگاه چلسی WFC | LM | 88 (+2) |
35 | وندی رنارد | باشگاه المپیک لیون فمینین | CB | 88 (-3) |
34 | ایرنه پاردس | باشگاه اف سی بارسلونا فمنی | CB | 88 (0) |
33 | دبینها | باشگاه زنان کانزاس سیتی | CF | 88 (0) |
32 | الکساندرا پاپ | باشگاه VfL زنان ولفسبورگ | ST | 88 (0) |
31 | برناردو سیلوا | باشگاه منچستر سیتی | CAM | 88 (0) |
30 | جاشوا کیمیچ | باشگاه اف سی بایرن مونیخ | CDM | 88 (-1) |
29 | برونو فرناندز | باشگاه منچستر یونایتد | CAM | 88 (+2) |
28 | یان اوبلاک | باشگاه اتلتیکو مادرید | GK | 88 (-1) |
27 | ادرسون | باشگاه منچستر سیتی | GK | 88 (-1) |
26 | آنتوان گریزمان | باشگاه اتلتیکو مادرید | ST | 88 (+5) |
بازیکنان با امتیاز ۸۹ در فیفا
رتبه | بازیکن | باشگاه | جایگاه | قدرت |
۲۵ | ماپی لئون | باشگاه اف سی بارسلونا فمنی | CB | 89 (1+) |
24 | محمد صلاح | باشگاه لیورپول اف سی | RW | 89 (-1) |
23 | وینیسیوس جونیور | باشگاه رئال مادرید | LW | 89 (+3) |
22 | رودری | باشگاه منچستر سیتی | CDM | 89 (0) |
21 | کادیدیاتو دیانی | باشگاه المپیک لیون فمینین | ST | 89 (1+) |
20 | آدا هگربرگ | باشگاه المپیک لیون فمینین | ST | 89 (-2) |
19 | آلیسون | باشگاه لیورپول اف سی | GK | 89 (0) |
18 | الکس مورگان | باشگاه سن دیگو ویو اف سی | ST | 89 (-1) |
17 | روبن دیاس | باشگاه منچستر سیتی | CB | 89 (1+) |
16 | ویرجیل ون دایک | باشگاه لیورپول اف سی | CB | 89 (-1) |
15 | کازمیرو | باشگاه منچستر یونایتد | CDM | 89 (0) |
14 | نیمار جونیور | باشگاه الهلال اس اف سی | RW | 89 (0) |
13 | مارک آندره تراشتگن | باشگاه اف سی بارسلونا | GK | 89 (1+) |
بازیکنان با امتیاز ۹۰ و ۹۱ در فیفا
رتبه | بازیکن | باشگاه | جایگاه | قدرت |
۱۲ | آیتانا بوماتی | باشگاه اف سی بارسلونا فمنی | CM | 90 (+4) |
11 | کارولین گراهام هانسن | باشگاه اف سی بارسلونا فمنی | RW | 90 (0) |
10 | تیبو کورتوا | باشگاه رئال مادرید | GK | 90 (0) |
9 | کریم بنزما | باشگاه باشگاه الاتحاد | CF | 90 (-1) |
8 | هری کین | باشگاه اف سی بایرن مونیخ | ST | 90 (+1) |
7 | رابرت لواندوفسکی | باشگاه اف سی بارسلونا | ST | 90 (-1) |
6 | سام کر | باشگاه چلسی WFC | ST | 90 (-1) |
5 | لیونل مسی | باشگاه اینتر میامی | RW | 90 (-1) |
4 | الکسیا پوتلاس | باشگاه اف سی بارسلونا فمنی | CAM | 91 (-1) |
3 | کوین دی بروین | باشگاه منچستر سیتی | CM | 91 (0) |
2 | ارلینگ هالند | باشگاه منچستر سیتی | ST | 91 (+3) |
1 | کیلیان امباپه | باشگاه پاری سن ژرمن | ST | 91 (0) |
سخن پایانی
همانطور که شاهد بودید به فهرست ۱۰۰ مورد از بازیکنان برتر فیفا اشاره شد. نظر شما عزیزان نسبت به مقاله ریتینگ بازیکنان در فیفا ۲۴ چیست؟ باما همراه باشید و نظرات خود را برایمان به اشتراک بگذارید. همچنین اگر فیفا باز هستید میتوانید دیدگاه خود نسبت به این مقاله را برایمان به اشتراک بگذارید.
منبع: Plaza